‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 123,877 | 100,382 | 100,715 | 75,879 | 104,390 | ||
Boucle du Mouhoun | 39,925 | 33,549 | 36,102 | 31,834 | 28,326 | ||
Cascades | 446 | 646 | 1,057 | 616 | 1,212 | ||
Centre | 1,045 | 771 | 738 | 410 | 1,848 | ||
Centre-Est | 4,534 | 2,895 | 3,033 | 2,101 | 6,508 | ||
Centre-Nord | 7,869 | 6,289 | 7,630 | 3,346 | 5,981 | ||
Centre-Ouest | 11,406 | 7,340 | 9,658 | 8,112 | 9,486 | ||
Centre-Sud | 3,633 | 3,398 | 3,124 | 2,628 | 5,365 | ||
Est | 10,017 | 8,623 | 7,695 | 7,686 | 9,000 | ||
Hauts-Bassins | 8,442 | 4,508 | 5,157 | 1,967 | 5,129 | ||
Nord | 8,260 | 8,867 | 5,173 | 2,594 | 8,734 | ||
Plateau-Central | 3,797 | 3,257 | 3,440 | 2,210 | 4,534 | ||
Sahel | 20,832 | 15,996 | 14,675 | 9,414 | 13,338 | ||
Sud-Ouest | 3,671 | 4,241 | 3,231 | 2,961 | 4,929 |
Data version 2.19.3