‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 279,007 | 383,710 | 274,569 | 357,246 | 263,079 | ||
Boucle du Mouhoun | 51,626 | 52,087 | 35,751 | 66,861 | 32,104 | ||
Cascades | 31,795 | 43,424 | 22,977 | 32,825 | 27,805 | ||
Centre | 2,292 | 8,508 | 6,030 | 5,076 | 2,733 | ||
Centre-Est | 16,335 | 13,717 | 14,982 | 20,175 | 16,147 | ||
Centre-Nord | 1,797 | 1,634 | 1,099 | 1,217 | 1,232 | ||
Centre-Ouest | 23,288 | 32,078 | 17,070 | 27,240 | 23,654 | ||
Centre-Sud | 11,744 | 26,695 | 12,883 | 20,975 | 13,713 | ||
Est | 19,620 | 22,451 | 13,429 | 28,800 | 13,500 | ||
Hauts-Bassins | 97,849 | 145,825 | 128,868 | 123,120 | 108,810 | ||
Nord | 1,260 | 1,535 | 1,441 | 1,452 | 1,298 | ||
Plateau-Central | 5,773 | 6,769 | 3,284 | 7,245 | 4,928 | ||
Sahel | 782 | 496 | 703 | 509 | 717 | ||
Sud-Ouest | 14,845 | 28,490 | 16,052 | 21,753 | 16,439 |
Data version 2.19.3