‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 289,931 | 291,985 | 328,027 | 317,410 | 197,799 | ||
Boucle du Mouhoun | 35,965 | 33,975 | 46,421 | 51,645 | 28,682 | ||
Cascades | 33,520 | 33,762 | 38,198 | 47,499 | 24,186 | ||
Centre | 3,223 | 6,395 | 4,822 | 3,816 | 2,366 | ||
Centre-Est | 26,203 | 27,113 | 24,314 | 19,848 | 12,351 | ||
Centre-Nord | 2,060 | 2,264 | 2,765 | 1,688 | 1,639 | ||
Centre-Ouest | 33,120 | 29,238 | 23,579 | 20,121 | 15,826 | ||
Centre-Sud | 16,199 | 17,782 | 20,063 | 16,745 | 8,769 | ||
Est | 15,937 | 14,900 | 14,265 | 16,621 | 11,527 | ||
Hauts-Bassins | 85,440 | 93,522 | 109,951 | 98,086 | 72,401 | ||
Nord | 1,548 | 1,794 | 5,494 | 2,527 | 1,323 | ||
Plateau-Central | 7,959 | 6,275 | 8,662 | 7,298 | 3,685 | ||
Sahel | 870 | 436 | 708 | 334 | 395 | ||
Sud-Ouest | 27,885 | 24,530 | 28,786 | 31,181 | 14,648 |
Data version 2.19.3