‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 662 | 645 | 1,229 | 846 | 846 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bié | 87 | 92 | 99 | 93 | 93 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 34 | 36 | 31 | 34 | 34 | ||
Cunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huambo | 79 | 82 | 716 | 292 | 292 | ||
Huíla | 462 | 435 | 383 | 427 | 427 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Namibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3