‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 6,022 | 6,261 | 5,298 | 5,298 | 5,298 | ||
Bengo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Benguela | 793 | 824 | 661 | 661 | 661 | ||
Bié | 75 | 82 | 54 | 54 | 54 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 3,338 | 3,304 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 311 | 465 | 672 | 672 | 672 | ||
Huambo | 154 | 170 | 249 | 249 | 249 | ||
Huíla | 1,124 | 1,180 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malange | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Moxico | 97 | 104 | 85 | 85 | 85 | ||
Namibe | 118 | 121 | 201 | 201 | 201 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3