‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 5,238 | 4,286 | 4,134 | 5,298 | 5,298 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Benguela | 938 | 978 | 869 | 661 | 661 | ||
Bié | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 1,363 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 854 | 320 | 308 | 672 | 672 | ||
Huambo | 455 | 457 | 486 | 249 | 249 | ||
Huíla | 2,734 | 2,328 | 2,283 | 2,002 | 2,002 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malange | 12 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
Moxico | 149 | 151 | 138 | 85 | 85 | ||
Namibe | 97 | 38 | 37 | 201 | 201 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3