‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 4,400 | 4,941 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bié | 1,471 | 1,617 | 668 | 668 | 668 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 448 | 589 | 130 | 130 | 130 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huíla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 220 | 233 | 132 | 132 | 132 | ||
Lunda-Sul | 361 | 390 | 137 | 137 | 137 | ||
Malange | 74 | 81 | 64 | 64 | 64 | ||
Moxico | 1,038 | 1,146 | 509 | 509 | 509 | ||
Namibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uíge | 787 | 883 | 491 | 491 | 491 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3