‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 1,154 | 1,202 | 1,234 | 2,132 | 2,132 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bié | 546 | 569 | 564 | 668 | 668 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huíla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | ||
Malange | 108 | 106 | 116 | 64 | 64 | ||
Moxico | 140 | 145 | 151 | 509 | 509 | ||
Namibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uíge | 361 | 382 | 403 | 491 | 491 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3