‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 3,789 | 4,232 | 7,219 | 7,219 | 7,219 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 332 | 371 | 576 | 576 | 576 | ||
Bié | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 478 | 553 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Cunene | 1,082 | 1,180 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | ||
Huambo | 17 | 18 | 467 | 467 | 467 | ||
Huíla | 1,227 | 1,414 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 60 | 68 | 29 | 29 | 29 | ||
Malange | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Moxico | 284 | 315 | 190 | 190 | 190 | ||
Namibe | 37 | 42 | 100 | 100 | 100 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3