‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 5,854 | 3,593 | 3,909 | 7,219 | 7,219 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | ||
Bié | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 851 | 158 | 157 | 1,344 | 1,344 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
Cunene | 1,529 | 547 | 542 | 1,778 | 1,778 | ||
Huambo | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | ||
Huíla | 2,994 | 2,457 | 2,808 | 2,464 | 2,464 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
Malange | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
Moxico | 383 | 383 | 354 | 190 | 190 | ||
Namibe | 93 | 40 | 42 | 100 | 100 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3