‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 253,562 | 277,599 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | ||
Bengo | 2,086 | 2,182 | 2,098 | 2,098 | 2,098 | ||
Benguela | 22,877 | 25,305 | 18,425 | 18,425 | 18,425 | ||
Bié | 47,261 | 50,823 | 34,594 | 34,594 | 34,594 | ||
Cabinda | 673 | 590 | 550 | 550 | 550 | ||
Cuando Cubango | 5,153 | 5,735 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | ||
Cuanza-Norte | 1,674 | 1,787 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | ||
Cuanza-Sul | 49,129 | 54,241 | 36,567 | 36,567 | 36,567 | ||
Cunene | 144 | 352 | 389 | 389 | 389 | ||
Huambo | 75,054 | 83,316 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | ||
Huíla | 19,233 | 20,665 | 22,692 | 22,692 | 22,692 | ||
Luanda | 159 | 191 | 355 | 355 | 355 | ||
Lunda-Norte | 2,210 | 2,416 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | ||
Lunda-Sul | 3,377 | 3,618 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | ||
Malange | 10,098 | 10,816 | 7,765 | 7,765 | 7,765 | ||
Moxico | 5,584 | 6,357 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | ||
Namibe | 1,482 | 1,739 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | ||
Uíge | 6,296 | 6,319 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | ||
Zaire | 1,071 | 1,147 | 827 | 827 | 827 |
Data version 2.19.3