‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 465,415 | 474,504 | 499,921 | 199,940 | 199,940 | ||
Bengo | 6,148 | 6,272 | 7,533 | 2,098 | 2,098 | ||
Benguela | 50,354 | 53,568 | 56,047 | 18,425 | 18,425 | ||
Bié | 73,913 | 79,967 | 82,151 | 34,594 | 34,594 | ||
Cabinda | 350 | 350 | 355 | 550 | 550 | ||
Cuando Cubango | 6,803 | 962 | 1,016 | 3,288 | 3,288 | ||
Cuanza-Norte | 3,300 | 3,793 | 3,832 | 1,738 | 1,738 | ||
Cuanza-Sul | 103,704 | 108,576 | 117,983 | 36,567 | 36,567 | ||
Cunene | 812 | 222 | 237 | 389 | 389 | ||
Huambo | 125,199 | 134,547 | 141,482 | 56,670 | 56,670 | ||
Huíla | 43,299 | 34,111 | 36,175 | 22,692 | 22,692 | ||
Luanda | 354 | 359 | 393 | 355 | 355 | ||
Lunda-Norte | 3,750 | 3,929 | 3,928 | 1,534 | 1,534 | ||
Lunda-Sul | 5,661 | 5,713 | 5,814 | 2,431 | 2,431 | ||
Malange | 15,134 | 15,971 | 16,844 | 7,765 | 7,765 | ||
Moxico | 10,802 | 11,596 | 11,550 | 4,119 | 4,119 | ||
Namibe | 3,575 | 1,359 | 1,435 | 1,085 | 1,085 | ||
Uíge | 10,338 | 11,254 | 11,218 | 4,812 | 4,812 | ||
Zaire | 1,919 | 1,955 | 1,928 | 827 | 827 |
Data version 2.19.3