Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 16.8 | 11.8 | 12.9 | 9.5 | 13.9 | - | - | - | - | ||
Bengo | 16.7 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Benguela | 16.6 | 12.4 | 13.2 | 10.1 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Bié | 16.8 | 11.8 | 13.5 | 11.3 | 12.7 | – | – | – | – | ||
Cabinda | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuando Cubango | 17.2 | 11.2 | 13.5 | 11.1 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuanza-Norte | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuanza-Sul | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 14.5 | – | – | – | – | ||
Cunene | 16.8 | 0.0 | 11.6 | 7.9 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Huambo | 16.6 | 0.0 | 11.8 | 10.1 | 13.4 | – | – | – | – | ||
Huíla | 16.7 | 0.0 | 13.1 | 9.8 | 14.6 | – | – | – | – | ||
Luanda | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Lunda-Norte | 17.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Lunda-Sul | 17.1 | 11.7 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Malange | 17.0 | 12.2 | 11.9 | 10.6 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Moxico | 17.0 | 11.6 | 13.2 | 11.1 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Namibe | 16.7 | 0.0 | 11.9 | 8.5 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Uíge | 17.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Zaire | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
Data version 2.19.3