‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda total | 298,377 | 298,103 | 410,309 | 397,066 | 365,620 | 268,494 | 97,309 | 304,875 | 304,875 | 304,875 | ||
Central | 1,493 | 1,492 | 2,054 | 1,951 | 1,796 | 750 | 1,123 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | ||
Eastern | 78,850 | 78,778 | 108,430 | 103,140 | 94,972 | 52,041 | 39,599 | 85,919 | 85,919 | 85,919 | ||
Northern | 180,998 | 180,831 | 248,896 | 244,254 | 224,911 | 181,501 | 31,327 | 173,468 | 173,468 | 173,468 | ||
Western | 37,036 | 37,002 | 50,929 | 47,721 | 43,941 | 34,202 | 25,260 | 42,482 | 42,482 | 42,482 |
Data version 2.19.3