‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda total | 2,748,137 | 2,647,454 | 2,815,919 | 2,650,956 | 2,482,793 | 3,442,430 | 2,759,581 | 2,337,473 | 2,337,473 | 2,337,473 | ||
Central | 579,857 | 558,613 | 594,159 | 535,221 | 501,269 | 1,133,173 | 977,087 | 491,471 | 491,471 | 491,471 | ||
Eastern | 1,426,283 | 1,374,028 | 1,461,462 | 1,411,324 | 1,321,797 | 698,269 | 583,051 | 1,052,926 | 1,052,926 | 1,052,926 | ||
Northern | 101,681 | 97,956 | 104,189 | 99,204 | 92,911 | 543,868 | 340,620 | 215,926 | 215,926 | 215,926 | ||
Western | 640,316 | 616,857 | 656,109 | 605,207 | 566,816 | 1,067,120 | 858,823 | 577,150 | 577,150 | 577,150 |
Data version 2.19.3