‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | 693,008 | ||
Arusha | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | 15,064 | ||
Dar-Es-Salaam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dodoma | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | 186,641 | ||
Geita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iringa | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | ||
Kagera | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | 27,398 | ||
Kaskazini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaskazini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Katavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kigoma | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | ||
Kilimanjaro | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | ||
Kusini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kusini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lindi | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | 34,398 | ||
Manyara | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | ||
Mara | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | 32,187 | ||
Mbeya | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | ||
Mjini Magharibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Morogoro | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | ||
Mtwara | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | 32,723 | ||
Mwanza | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | ||
Njombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pwani | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | ||
Rukwa | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | 36,115 | ||
Ruvuma | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | 22,342 | ||
Shinyanga | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | 49,694 | ||
Simiyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Singida | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | 82,133 | ||
Tabora | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | 29,301 | ||
Tanga | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 |
Data version 2.19.3