‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | 1,037,567 | ||
Arusha | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | 81,685 | ||
Dar-Es-Salaam | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | ||
Dodoma | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | ||
Geita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iringa | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | ||
Kagera | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | ||
Kaskazini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaskazini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Katavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kigoma | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | ||
Kilimanjaro | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | 25,284 | ||
Kusini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kusini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lindi | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | 12,891 | ||
Manyara | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | 12,026 | ||
Mara | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | ||
Mbeya | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | 132,206 | ||
Mjini Magharibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Morogoro | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | 132,562 | ||
Mtwara | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | 36,311 | ||
Mwanza | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | 110,228 | ||
Njombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pwani | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | 61,436 | ||
Rukwa | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | 69,538 | ||
Ruvuma | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | 27,998 | ||
Shinyanga | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | 97,513 | ||
Simiyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Singida | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | ||
Tabora | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | 129,931 | ||
Tanga | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 | 20,874 |
Data version 2.19.3