‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | 248,251 | ||
Arusha | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | ||
Dar-Es-Salaam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dodoma | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | ||
Geita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iringa | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | ||
Kagera | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | ||
Kaskazini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaskazini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Katavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kigoma | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | 6,623 | ||
Kilimanjaro | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | ||
Kusini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kusini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lindi | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | ||
Manyara | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | ||
Mara | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | ||
Mbeya | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | ||
Mjini Magharibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Morogoro | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | ||
Mtwara | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | ||
Mwanza | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | 18,105 | ||
Njombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pwani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rukwa | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | 28,270 | ||
Ruvuma | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | 14,379 | ||
Shinyanga | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | 23,297 | ||
Simiyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Singida | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | 33,396 | ||
Tabora | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | 14,438 | ||
Tanga | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
Data version 2.19.3