‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | 3,354,262 | ||
Arusha | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | ||
Dar-Es-Salaam | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | ||
Dodoma | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | ||
Geita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iringa | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | 456,349 | ||
Kagera | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | 187,609 | ||
Kaskazini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaskazini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Katavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kigoma | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | ||
Kilimanjaro | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | 76,154 | ||
Kusini Pemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kusini Unguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lindi | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | 54,696 | ||
Manyara | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | 214,110 | ||
Mara | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | 74,171 | ||
Mbeya | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | 305,660 | ||
Mjini Magharibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Morogoro | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | 130,479 | ||
Mtwara | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | 103,793 | ||
Mwanza | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | 143,007 | ||
Njombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pwani | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | 18,143 | ||
Rukwa | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | 386,818 | ||
Ruvuma | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | 347,398 | ||
Shinyanga | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | 208,811 | ||
Simiyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Singida | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | 50,695 | ||
Tabora | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | 194,094 | ||
Tanga | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 | 78,295 |
Data version 2.19.3