‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 285,316 | 292,568 | 257,885 | 272,776 | 276,167 | 277,240 | 282,581 | 279,106 | 276,986 | 280,809 | ||
Centrale | 77,742 | 55,329 | 57,054 | 52,424 | 53,732 | 54,424 | 55,705 | 54,106 | 54,178 | 55,201 | ||
Kara | 76,439 | 74,249 | 71,885 | 60,023 | 62,302 | 61,414 | 63,357 | 61,970 | 60,961 | 61,885 | ||
Maritime (Région) | 3,131 | 51 | 105 | 3,048 | 3,017 | 3,126 | 3,153 | 3,112 | 2,962 | 2,974 | ||
Plateaux | 56,786 | 65,571 | 45,089 | 76,818 | 77,117 | 75,916 | 76,602 | 75,035 | 74,189 | 74,607 | ||
Savanes | 71,218 | 97,368 | 83,752 | 80,463 | 79,999 | 82,360 | 83,764 | 84,883 | 84,696 | 86,142 |
Data version 2.19.3