‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 168,326 | 147,929 | 140,952 | 137,105 | 140,518 | 145,489 | 147,053 | 159,852 | 165,540 | 169,608 | ||
Centrale | 24,383 | 20,215 | 21,023 | 24,591 | 25,307 | 25,773 | 26,043 | 28,480 | 31,075 | 31,884 | ||
Kara | 15,568 | 19,820 | 20,216 | 15,043 | 15,519 | 16,193 | 16,926 | 18,094 | 19,567 | 20,125 | ||
Maritime (Région) | 15,218 | 18,421 | 17,931 | 15,500 | 15,399 | 15,634 | 15,239 | 16,693 | 17,275 | 17,787 | ||
Plateaux | 32,060 | 25,380 | 25,380 | 24,658 | 25,454 | 26,557 | 27,352 | 29,322 | 32,215 | 32,985 | ||
Savanes | 81,097 | 64,093 | 56,402 | 57,313 | 58,839 | 61,332 | 61,493 | 67,263 | 65,408 | 66,827 |
Data version 2.19.3