‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 64,962 | 39,684 | 39,989 | 50,137 | 26,045 | 22,619 | 26,807 | 27,237 | 27,636 | 27,915 | ||
Centrale | 521 | 35 | 31 | 0 | 794 | 771 | 779 | 744 | 767 | 765 | ||
Kara | 3,899 | 9,738 | 7,257 | 6,674 | 5,740 | 5,616 | 5,878 | 5,839 | 5,920 | 5,971 | ||
Maritime (Région) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Plateaux | 40,076 | 14,195 | 11,787 | 2,440 | 2,367 | 2,341 | 2,332 | 2,322 | 2,398 | 2,323 | ||
Savanes | 20,466 | 15,716 | 20,914 | 41,023 | 17,144 | 13,891 | 17,818 | 18,332 | 18,551 | 18,856 |
Data version 2.19.3