‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 4,315 | 5,232 | 5,063 | 3,620 | 3,650 | 3,665 | 3,834 | 4,284 | 4,391 | 4,470 | ||
Centrale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kara | 2,136 | 3,388 | 3,388 | 1,277 | 1,294 | 1,343 | 1,362 | 1,544 | 1,600 | 1,627 | ||
Maritime (Région) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Plateaux | 1,704 | 1,369 | 1,200 | 1,868 | 1,926 | 1,892 | 2,025 | 2,238 | 2,271 | 2,322 | ||
Savanes | 475 | 475 | 475 | 475 | 430 | 430 | 447 | 502 | 520 | 521 |
Data version 2.19.3