‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | 179,405 | ||
Barh El Gazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Borkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chari-Baguirmi | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | ||
Ennedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Guéra | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | ||
Hadjer Lamis | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | ||
Kanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lac | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
Logone-Occidental | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | ||
Logone-Oriental | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | ||
Mandoul | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | 50,434 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | ||
Moyen-Chari | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | ||
Ouaddaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salamat | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | 20,632 | ||
Sila | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
Tandjilé | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | 50,218 | ||
Tibesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ville de Ndjamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wadi Fira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3