‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique total | 278,206 | 155,163 | 82,371 | 278,206 | 278,206 | 278,206 | 278,206 | 278,206 | 278,206 | 278,206 | ||
Cabo Delgado | 40,448 | 22,873 | 14,336 | 40,448 | 40,448 | 40,448 | 40,448 | 40,448 | 40,448 | 40,448 | ||
Gaza | 3,118 | 144 | 76 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | ||
Inhambane | 6,627 | 767 | 686 | 6,627 | 6,627 | 6,627 | 6,627 | 6,627 | 6,627 | 6,627 | ||
Manica | 51,986 | 30,922 | 11,548 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | ||
Maputo (city) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maputo | 14 | 32 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Nampula | 65,346 | 26,185 | 13,232 | 65,346 | 65,346 | 65,346 | 65,346 | 65,346 | 65,346 | 65,346 | ||
Niassa | 21,873 | 6,183 | 5,905 | 21,873 | 21,873 | 21,873 | 21,873 | 21,873 | 21,873 | 21,873 | ||
Sofala | 29,905 | 26,091 | 15,468 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | ||
Tete | 22,920 | 20,998 | 12,831 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | ||
Zambézia | 35,969 | 20,968 | 8,289 | 35,969 | 35,969 | 35,969 | 35,969 | 35,969 | 35,969 | 35,969 |
Data version 2.19.3