‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique total | 1,276,525 | 1,357,221 | 1,000,584 | 1,276,525 | 1,276,525 | 1,276,525 | 1,276,525 | 1,276,525 | 1,276,525 | 1,276,525 | ||
Cabo Delgado | 120,325 | 115,342 | 93,767 | 120,325 | 120,325 | 120,325 | 120,325 | 120,325 | 120,325 | 120,325 | ||
Gaza | 42,012 | 64,191 | 37,669 | 42,012 | 42,012 | 42,012 | 42,012 | 42,012 | 42,012 | 42,012 | ||
Inhambane | 29,107 | 19,291 | 12,231 | 29,107 | 29,107 | 29,107 | 29,107 | 29,107 | 29,107 | 29,107 | ||
Manica | 197,877 | 210,880 | 148,262 | 197,877 | 197,877 | 197,877 | 197,877 | 197,877 | 197,877 | 197,877 | ||
Maputo (city) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maputo | 31,717 | 63,048 | 64,467 | 31,717 | 31,717 | 31,717 | 31,717 | 31,717 | 31,717 | 31,717 | ||
Nampula | 129,607 | 99,800 | 95,610 | 129,607 | 129,607 | 129,607 | 129,607 | 129,607 | 129,607 | 129,607 | ||
Niassa | 184,402 | 137,817 | 92,411 | 184,402 | 184,402 | 184,402 | 184,402 | 184,402 | 184,402 | 184,402 | ||
Sofala | 89,691 | 146,853 | 87,082 | 89,691 | 89,691 | 89,691 | 89,691 | 89,691 | 89,691 | 89,691 | ||
Tete | 208,364 | 253,201 | 209,691 | 208,364 | 208,364 | 208,364 | 208,364 | 208,364 | 208,364 | 208,364 | ||
Zambézia | 243,423 | 246,798 | 159,394 | 243,423 | 243,423 | 243,423 | 243,423 | 243,423 | 243,423 | 243,423 |
Data version 2.19.3