‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali total | 820,714 | 1,272,989 | 1,030,763 | 1,394,933 | 1,451,662 | 1,473,729 | 1,030,763 | 1,030,763 | 1,030,763 | 1,030,763 | ||
Bamako | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
Gao | 1,017 | 0 | 2,933 | 380 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | ||
Kayes | 91,804 | 242,618 | 196,595 | 259,508 | 175,963 | 451,180 | 196,595 | 196,595 | 196,595 | 196,595 | ||
Kidal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Koulikoro | 273,483 | 403,610 | 302,772 | 444,586 | 545,483 | 395,269 | 302,772 | 302,772 | 302,772 | 302,772 | ||
Mopti | 20,450 | 61,743 | 44,174 | 38,099 | 43,294 | 37,440 | 44,174 | 44,174 | 44,174 | 44,174 | ||
Ségou | 122,151 | 225,488 | 158,663 | 265,537 | 305,843 | 256,816 | 158,663 | 158,663 | 158,663 | 158,663 | ||
Sikasso | 310,153 | 326,631 | 301,516 | 365,841 | 368,084 | 326,039 | 301,516 | 301,516 | 301,516 | 301,516 | ||
Tombouctou | 548 | 11,791 | 23,002 | 19,874 | 8,954 | 2,944 | 23,002 | 23,002 | 23,002 | 23,002 |
Data version 2.19.3