‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali total | 2,235,417 | 2,190,328 | 1,776,241 | 2,804,401 | 2,731,055 | 3,191,025 | 1,776,241 | 1,776,241 | 1,776,241 | 1,776,241 | ||
Bamako | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
Gao | 61,897 | 83,305 | 67,440 | 41,423 | 148,089 | 303,781 | 67,440 | 67,440 | 67,440 | 67,440 | ||
Kayes | 28,786 | 64,558 | 29,171 | 26,671 | 32,743 | 21,540 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | ||
Kidal | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | 22,672 | ||
Koulikoro | 75,408 | 75,458 | 123,719 | 294,840 | 190,526 | 158,576 | 123,719 | 123,719 | 123,719 | 123,719 | ||
Mopti | 585,767 | 383,295 | 434,363 | 448,909 | 483,592 | 653,522 | 434,363 | 434,363 | 434,363 | 434,363 | ||
Ségou | 1,212,946 | 1,031,269 | 697,121 | 1,338,784 | 1,026,435 | 1,414,704 | 697,121 | 697,121 | 697,121 | 697,121 | ||
Sikasso | 129,868 | 268,237 | 186,466 | 345,092 | 376,119 | 288,593 | 186,466 | 186,466 | 186,466 | 186,466 | ||
Tombouctou | 117,248 | 260,709 | 214,464 | 285,185 | 450,054 | 326,812 | 214,464 | 214,464 | 214,464 | 214,464 |
Data version 2.19.3