‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali total | 1,507,644 | 1,748,321 | 1,331,654 | 2,830,716 | 3,348,170 | 3,644,282 | 1,331,654 | 1,331,654 | 1,331,654 | 1,331,654 | ||
Bamako | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | ||
Gao | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Kayes | 67,285 | 170,639 | 103,042 | 192,134 | 112,362 | 188,144 | 103,042 | 103,042 | 103,042 | 103,042 | ||
Kidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koulikoro | 248,271 | 265,260 | 268,051 | 615,188 | 1,062,382 | 865,758 | 268,051 | 268,051 | 268,051 | 268,051 | ||
Mopti | 4,478 | 2,808 | 6,291 | 375 | 2,583 | 2,361 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | ||
Ségou | 55,093 | 105,847 | 77,839 | 96,941 | 140,220 | 106,331 | 77,839 | 77,839 | 77,839 | 77,839 | ||
Sikasso | 1,113,185 | 1,196,663 | 857,099 | 1,906,746 | 2,011,291 | 2,462,356 | 857,099 | 857,099 | 857,099 | 857,099 | ||
Tombouctou | 14,982 | 2,809 | 14,982 | 14,982 | 14,982 | 14,982 | 14,982 | 14,982 | 14,982 | 14,982 |
Data version 2.19.3