‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar total | 3,610,626 | 3,977,863 | 3,722,303 | 3,815,849 | 3,100,504 | 4,030,000 | 4,231,146 | 4,232,042 | 3,952,493 | 3,952,493 | ||
Alaotra-Mangoro | 342,888 | 507,954 | 319,936 | 357,401 | 240,465 | 507,000 | 564,800 | 603,807 | 451,108 | 451,108 | ||
Amoron'i Mania | 135,534 | 154,166 | 142,209 | 168,759 | 136,781 | 105,000 | 131,203 | 120,422 | 135,806 | 135,806 | ||
Analamanga | 301,118 | 238,415 | 173,572 | 183,501 | 146,268 | 257,000 | 326,739 | 337,507 | 260,911 | 260,911 | ||
Analanjirofo | 128,861 | 116,275 | 123,438 | 117,661 | 118,647 | 205,000 | 280,780 | 234,404 | 137,681 | 137,681 | ||
Androy | 29,198 | 20,000 | 4,200 | 1,825 | 2,712 | 5,000 | 12,453 | 5,414 | 20,524 | 20,524 | ||
Anôsy | 74,100 | 50,000 | 33,970 | 12,297 | 13,527 | 108,000 | 132,955 | 11,629 | 68,869 | 68,869 | ||
Atsimo-Andrefana (South-West) | 139,370 | 111,496 | 122,983 | 76,421 | 61,032 | 84,000 | 153,600 | 81,265 | 141,845 | 141,845 | ||
Atsimo-Atsinanana (South-East) | 47,935 | 39,473 | 31,436 | 35,793 | 16,211 | 100,000 | 101,767 | 161,282 | 90,071 | 90,071 | ||
Atsinanana (East) | 96,385 | 110,909 | 103,145 | 83,568 | 41,028 | 101,000 | 52,361 | 131,500 | 110,446 | 110,446 | ||
Betsiboka | 72,752 | 98,654 | 71,773 | 43,064 | 23,452 | 56,000 | 35,401 | 87,930 | 89,369 | 89,369 | ||
Boeny | 129,782 | 167,448 | 209,989 | 155,413 | 91,965 | 312,000 | 452,648 | 215,796 | 224,874 | 224,874 | ||
Bongolava | 200,645 | 210,413 | 198,487 | 201,048 | 207,579 | 261,000 | 58,119 | 55,073 | 167,346 | 167,346 | ||
Diana | 78,104 | 112,874 | 82,646 | 91,969 | 81,300 | 135,000 | 194,460 | 57,449 | 105,417 | 105,417 | ||
Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) | 222,726 | 243,255 | 218,930 | 183,791 | 156,700 | 168,000 | 156,565 | 160,136 | 249,797 | 249,797 | ||
Ihorombe | 21,072 | 20,910 | 25,713 | 10,285 | 9,740 | 37,000 | 23,166 | 5,367 | 32,040 | 32,040 | ||
Itasy | 377,243 | 442,223 | 464,501 | 535,616 | 477,912 | 175,000 | 286,209 | 320,954 | 319,945 | 319,945 | ||
Melaky | 55,053 | 59,320 | 77,116 | 58,492 | 51,312 | 110,000 | 143,531 | 129,480 | 75,387 | 75,387 | ||
Menabe | 108,211 | 86,274 | 61,113 | 60,160 | 45,089 | 192,000 | 179,559 | 149,969 | 111,904 | 111,904 | ||
Sava | 130,035 | 178,204 | 213,845 | 277,998 | 250,949 | 229,000 | 172,736 | 265,819 | 188,834 | 188,834 | ||
Sofia | 143,274 | 198,742 | 229,437 | 203,718 | 171,717 | 336,000 | 227,167 | 439,033 | 299,181 | 299,181 | ||
Vakinankaratra | 661,255 | 662,085 | 695,961 | 837,102 | 718,589 | 402,000 | 352,959 | 453,651 | 510,748 | 510,748 | ||
Vatovavy-Fitovinany | 115,085 | 148,773 | 117,903 | 119,967 | 37,529 | 145,000 | 191,968 | 204,155 | 160,390 | 160,390 |
Data version 2.19.3