‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesotho total | 20,406 | 9,844 | 9,528 | 1,159 | 33,857 | 40,335 | 8,411 | 4,255 | 14,022 | 14,022 | ||
Berea | 2,358 | 1,916 | 846 | 2 | 6,516 | 2,292 | 1,792 | 1,272 | 2,058 | 2,058 | ||
Butha-Buthe | 1,165 | 381 | 223 | 2 | 948 | 588 | 60 | 78 | 517 | 517 | ||
Leribe | 2,070 | 1,548 | 1,894 | 57 | 5,981 | 4,280 | 4,573 | 145 | 2,337 | 2,337 | ||
Mafeteng | 2,208 | 1,736 | 1,193 | 20 | 2,147 | 1,737 | 401 | 873 | 1,509 | 1,509 | ||
Maseru | 5,312 | 989 | 2,025 | 643 | 7,063 | 25,309 | 410 | 668 | 3,630 | 3,630 | ||
Mohale's Hoek | 2,228 | 1,614 | 1,998 | 266 | 3,986 | 4,018 | 249 | 209 | 1,677 | 1,677 | ||
Mokhotlong | 865 | 326 | 273 | 16 | 411 | 585 | 309 | 22 | 358 | 358 | ||
Qacha's Nek | 1,923 | 0 | 55 | 0 | 696 | 23 | 77 | 151 | 324 | 324 | ||
Quthing | 1,772 | 819 | 841 | 10 | 2,834 | 1,024 | 132 | 43 | 841 | 841 | ||
Thaba-Tseka | 505 | 515 | 180 | 143 | 3,275 | 479 | 408 | 794 | 771 | 771 |
Data version 2.19.3