‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau total | 18,509 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 30,364 | ||
Bafatá | 4,775 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | ||
Biombo | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Bissau | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
Bolama | 38 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | ||
Cacheu | 1,891 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | ||
Gabú | 8,167 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | 9,309 | ||
Oio | 2,600 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | ||
Quinara | 425 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | ||
Tombali | 162 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 |
Data version 2.19.3