‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau total | 216,477 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | 101,366 | ||
Bafatá | 38,859 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | 12,785 | ||
Biombo | 10,164 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | 6,526 | ||
Bissau | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | ||
Bolama | 4,946 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | 2,311 | ||
Cacheu | 26,043 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | 17,882 | ||
Gabú | 19,339 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | ||
Oio | 59,099 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | 19,732 | ||
Quinara | 12,232 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | 7,204 | ||
Tombali | 35,035 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 |
Data version 2.19.3