‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea total | 672,245 | 698,462 | 727,308 | 765,536 | 817,286 | 818,544 | 773,452 | 792,509 | 798,326 | 725,012 | ||
Boké | 67,993 | 70,645 | 73,562 | 77,429 | 82,663 | 78,739 | 74,401 | 76,235 | 76,794 | 72,017 | ||
Conakry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Faranah | 78,014 | 81,056 | 84,404 | 88,840 | 94,845 | 95,706 | 90,434 | 92,662 | 93,342 | 84,369 | ||
Kankan | 137,284 | 142,638 | 148,529 | 156,336 | 166,904 | 169,604 | 160,261 | 164,209 | 165,415 | 148,852 | ||
Kindia | 59,330 | 61,644 | 64,189 | 67,563 | 72,131 | 68,706 | 64,921 | 66,521 | 67,009 | 62,841 | ||
Labé | 177,818 | 184,753 | 192,383 | 202,495 | 216,184 | 218,906 | 206,847 | 211,943 | 213,499 | 192,550 | ||
Mamou | 68,642 | 71,319 | 74,265 | 78,168 | 83,452 | 84,503 | 79,848 | 81,815 | 82,416 | 74,329 | ||
Nzérékoré | 83,164 | 86,407 | 89,976 | 94,705 | 101,107 | 102,380 | 96,740 | 99,124 | 99,851 | 90,054 |
Data version 2.19.3