‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 115,122 | 88,545 | 126,872 | 121,126 | 129,133 | 126,407 | 79,688 | 79,688 | 79,688 | 79,688 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 100,223 | 77,223 | 112,835 | 108,199 | 107,911 | 118,031 | 69,881 | 69,881 | 69,881 | 69,881 | ||
Benshangul-Gumaz | 3,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 7,536 | 11,322 | 11,235 | 6,236 | 13,813 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 4,077 | 0 | 2,802 | 4,941 | 7,409 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | ||
Tigrai | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 819 | 819 | 819 | 819 |
Data version 2.19.3