‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 6,158,318 | 6,491,540 | 7,126,363 | 7,150,836 | 7,847,174 | 8,395,888 | 5,661,328 | 5,661,328 | 5,661,328 | 5,661,328 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 18,848 | 17,223 | 15,624 | 5,640 | 13,553 | 13,801 | 21,680 | 21,680 | 21,680 | 21,680 | ||
Amara | 1,262,973 | 1,598,475 | 1,837,501 | 1,814,327 | 1,962,937 | 2,071,866 | 1,337,210 | 1,337,210 | 1,337,210 | 1,337,210 | ||
Benshangul-Gumaz | 145,455 | 146,578 | 156,509 | 167,376 | 188,482 | 203,375 | 124,679 | 124,679 | 124,679 | 124,679 | ||
Dire Dawa | 403 | 592 | 747 | 416 | 499 | 630 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
Gambela Peoples | 11,973 | 10,107 | 10,107 | 7,970 | 9,145 | 12,583 | 19,294 | 19,294 | 19,294 | 19,294 | ||
Harari People | 2,741 | 3,088 | 2,747 | 2,100 | 3,340 | 3,383 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | ||
Oromia | 3,590,846 | 3,595,409 | 3,944,110 | 3,953,859 | 4,362,097 | 4,676,744 | 3,201,781 | 3,201,781 | 3,201,781 | 3,201,781 | ||
Somali | 92,029 | 83,717 | 0 | 61,503 | 51,594 | 57,483 | 58,090 | 58,090 | 58,090 | 58,090 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 871,890 | 887,752 | 999,869 | 999,736 | 1,085,726 | 1,196,967 | 759,172 | 759,172 | 759,172 | 759,172 | ||
Tigrai | 161,160 | 148,599 | 159,149 | 137,909 | 169,801 | 159,056 | 136,179 | 136,179 | 136,179 | 136,179 |
Data version 2.19.3