‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 1,781,653 | 1,906,126 | 1,950,571 | 1,856,398 | 2,024,213 | 2,052,927 | 1,704,084 | 1,704,084 | 1,704,084 | 1,704,084 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 590,503 | 588,767 | 625,623 | 575,905 | 608,069 | 639,452 | 525,103 | 525,103 | 525,103 | 525,103 | ||
Benshangul-Gumaz | 788 | 828 | 1,028 | 795 | 1,119 | 1,064 | 998 | 998 | 998 | 998 | ||
Dire Dawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gambela Peoples | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Harari People | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Oromia | 897,742 | 1,023,909 | 1,027,533 | 980,086 | 1,093,945 | 1,088,488 | 898,545 | 898,545 | 898,545 | 898,545 | ||
Somali | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 131,468 | 132,356 | 126,845 | 142,437 | 151,507 | 154,505 | 129,876 | 129,876 | 129,876 | 129,876 | ||
Tigrai | 158,811 | 160,266 | 169,542 | 157,175 | 169,573 | 169,418 | 148,759 | 148,759 | 148,759 | 148,759 |
Data version 2.19.3