‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | 669,064 | ||
Agnéby | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | ||
Bafing | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | 22,192 | ||
Bas-Sassandra | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | ||
Denguélé | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | 26,095 | ||
Dix-Huit Montagnes | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | 70,176 | ||
Fromager | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | 40,534 | ||
Haut-Sassandra | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | ||
Lacs | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | ||
Lagunes | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | 69,920 | ||
Marahoué | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | ||
Moyen-Cavally | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | ||
Moyen-Comoé | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | ||
N'Zi-Comoé | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | 30,162 | ||
Savanes | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | 152,720 | ||
Sud-Bandama | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | 13,697 | ||
Sud-Comoé | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | ||
Vallée Du Bandama | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | 29,442 | ||
Worodougou | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | 82,507 | ||
Zanzan | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
Data version 2.19.3