Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 603,850 | 669,064 | 33,175 | 36,298 | - | - | - | - | - | ||
Agnéby | 2,124 | 3,439 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bafing | 1,505 | 22,192 | - | 376 | - | - | - | - | - | ||
Bas-Sassandra | 10,196 | 24,473 | 241 | - | - | - | - | - | - | ||
Denguélé | 58,269 | 26,095 | 224 | 4,308 | - | - | - | - | - | ||
Dix-Huit Montagnes | 3,438 | 70,176 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fromager | 12,120 | 40,534 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haut-Sassandra | 55,626 | 35,776 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lacs | 10,499 | 3,364 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lagunes | 15,066 | 69,920 | - | 46 | - | - | - | - | - | ||
Marahoué | 7,389 | 6,078 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyen-Cavally | 12,979 | 54,051 | 138 | - | - | - | - | - | - | ||
Moyen-Comoé | 3,585 | 1,638 | - | 239 | - | - | - | - | - | ||
N'Zi-Comoé | 8,086 | 30,162 | 1,653 | - | - | - | - | - | - | ||
Savanes | 329,295 | 152,720 | 28,034 | 24,953 | - | - | - | - | - | ||
Sud-Bandama | 10,138 | 13,697 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud-Comoé | 7,615 | 1,739 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vallée Du Bandama | 9,872 | 29,442 | 418 | 281 | - | - | - | - | - | ||
Worodougou | 32,102 | 82,507 | 126 | 1,125 | - | - | - | - | - | ||
Zanzan | 13,946 | 1,061 | 2,341 | 4,970 | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3