‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 46,625 | 48,025 | 46,751 | 46,689 | 46,878 | 47,207 | 47,669 | 45,098 | 45,098 | 45,098 | ||
Bandundu | 19,254 | 19,273 | 19,308 | 18,936 | 18,936 | 19,067 | 19,331 | 18,498 | 18,498 | 18,498 | ||
Équateur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kasaï Occidental | 2,339 | 3,696 | 2,343 | 2,369 | 2,384 | 2,401 | 2,419 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | ||
Kasaï Oriental | 3,692 | 3,696 | 3,703 | 3,746 | 3,772 | 3,798 | 3,825 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | ||
Katanga | 575 | 575 | 576 | 582 | 586 | 594 | 598 | 557 | 557 | 557 | ||
Kinshasa Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kongo Central | 589 | 589 | 589 | 583 | 587 | 591 | 595 | 589 | 589 | 589 | ||
Maniema | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||
Nord-Kivu | 1,786 | 1,788 | 1,791 | 1,812 | 1,824 | 1,837 | 1,850 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | ||
Orientale | 982 | 983 | 985 | 995 | 1,001 | 1,008 | 1,015 | 950 | 950 | 950 | ||
Sud-Kivu | 17,387 | 17,404 | 17,435 | 17,645 | 17,767 | 17,890 | 18,014 | 16,835 | 16,835 | 16,835 |
Data version 2.19.3