Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 1,592,911 | 659,918 | - | 45,098 | - | - | - | - | - | ||
Bandundu | 254,198 | 47,289 | - | 18,498 | - | - | - | - | - | ||
Équateur | 191,463 | 44,529 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kasaï Occidental | 242,365 | 27,603 | - | 2,343 | - | - | - | - | - | ||
Kasaï Oriental | 266,955 | 76,481 | - | 3,576 | - | - | - | - | - | ||
Katanga | 324,373 | 24,349 | - | 557 | - | - | - | - | - | ||
Kinshasa Rural | 18,445 | 4,666 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kongo Central | 26,828 | 37,103 | - | 589 | - | - | - | - | - | ||
Maniema | 46,262 | 92,929 | - | 21 | - | - | - | - | - | ||
Nord-Kivu | 63,583 | 24,423 | - | 1,729 | - | - | - | - | - | ||
Orientale | 136,154 | 228,903 | - | 950 | - | - | - | - | - | ||
Sud-Kivu | 22,285 | 51,643 | - | 16,835 | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3