‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 7,925 | 5,249 | 5,398 | 2,996 | 3,747 | 6,308 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | ||
Bubanza | 25 | 122 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Bujumbura Mairie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bujumbura Rural | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Bururi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cankuzo | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
Cibitoke | 14 | 6 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Gitega | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
Karuzi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Kayanza | 24 | 53 | 53 | 17 | 90 | 79 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Kirundo | 5,414 | 1,945 | 2,725 | 1,495 | 1,038 | 2,850 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | ||
Makamba | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Muramvya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Muyinga | 133 | 286 | 286 | 442 | 286 | 397 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||
Mwaro | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Ngozi | 84 | 45 | 45 | 42 | 45 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Rumonge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rutana | 1,319 | 1,885 | 1,319 | 71 | 1,319 | 2,002 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | ||
Ruyigi | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Data version 2.19.3