‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 10,372 | 11,815 | 15,463 | 19,776 | 15,278 | 15,653 | 15,463 | 15,463 | 15,463 | 15,463 | ||
Bubanza | 274 | 4,941 | 1,318 | 1,544 | 142 | 344 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | ||
Bujumbura Mairie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bujumbura Rural | 2,863 | 2,104 | 2,863 | 5,829 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | ||
Bururi | 373 | 373 | 373 | 373 | 1 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
Cankuzo | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
Cibitoke | 87 | 191 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
Gitega | 127 | 6 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
Karuzi | 2,122 | 12 | 2,122 | 2,784 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | ||
Kayanza | 77 | 77 | 77 | 77 | 3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
Kirundo | 288 | 36 | 288 | 607 | 636 | 105 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||
Makamba | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | ||
Muramvya | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Muyinga | 933 | 933 | 933 | 573 | 2,095 | 935 | 933 | 933 | 933 | 933 | ||
Mwaro | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Ngozi | 256 | 431 | 856 | 1,363 | 786 | 2,194 | 856 | 856 | 856 | 856 | ||
Rumonge | - | - | 3,318 | 3,311 | 3,318 | 3,325 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | ||
Rutana | 624 | 1,083 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ||
Ruyigi | 1,046 | 326 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
Data version 2.19.3