‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 1,880,465 | 1,707,613 | 1,435,640 | 1,663,843 | 1,365,898 | 1,929,834 | 1,871,790 | 1,839,574 | 1,643,721 | 1,606,012 | ||
Boucle du Mouhoun | 356,699 | 262,942 | 268,241 | 262,864 | 239,210 | 367,443 | 352,036 | 304,116 | 297,584 | 281,396 | ||
Cascades | 16,427 | 19,126 | 15,407 | 22,551 | 15,184 | 20,308 | 18,840 | 18,383 | 15,427 | 23,241 | ||
Centre | 37,495 | 29,971 | 27,055 | 27,685 | 22,310 | 26,413 | 31,779 | 22,522 | 25,323 | 24,168 | ||
Centre-Est | 147,361 | 118,228 | 84,704 | 160,907 | 114,506 | 111,599 | 121,597 | 126,485 | 121,747 | 118,804 | ||
Centre-Nord | 166,314 | 142,311 | 109,003 | 112,276 | 95,901 | 183,481 | 168,243 | 249,352 | 149,828 | 150,137 | ||
Centre-Ouest | 205,760 | 260,886 | 196,305 | 228,324 | 146,827 | 232,873 | 204,508 | 237,898 | 250,812 | 198,206 | ||
Centre-Sud | 111,374 | 84,587 | 69,993 | 118,216 | 92,532 | 87,515 | 104,154 | 86,268 | 108,911 | 75,424 | ||
Est | 214,856 | 193,161 | 142,975 | 197,127 | 176,924 | 241,222 | 286,330 | 208,854 | 207,313 | 195,667 | ||
Hauts-Bassins | 158,426 | 126,222 | 140,876 | 124,671 | 112,866 | 186,339 | 141,067 | 97,368 | 81,435 | 139,780 | ||
Nord | 193,886 | 157,661 | 130,566 | 127,929 | 114,802 | 150,980 | 143,314 | 177,334 | 103,112 | 148,787 | ||
Plateau-Central | 123,323 | 120,260 | 84,728 | 94,127 | 77,071 | 122,717 | 114,655 | 125,724 | 109,371 | 94,680 | ||
Sahel | 65,253 | 72,967 | 75,766 | 81,868 | 78,373 | 98,060 | 76,251 | 67,612 | 45,347 | 62,869 | ||
Sud-Ouest | 83,291 | 119,291 | 90,021 | 105,298 | 79,392 | 100,884 | 109,016 | 117,658 | 127,511 | 92,853 |
Data version 2.19.3