‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 305,382 | 347,500 | 325,139 | 384,688 | 325,566 | 350,391 | 376,529 | 451,420 | 451,015 | 239,487 | ||
Boucle du Mouhoun | 60,411 | 51,142 | 39,645 | 49,460 | 56,341 | 54,218 | 72,811 | 65,210 | 70,539 | 36,367 | ||
Cascades | 27,438 | 28,799 | 27,253 | 30,103 | 25,818 | 30,747 | 34,493 | 49,257 | 68,275 | 24,331 | ||
Centre | 5,115 | 7,531 | 8,048 | 11,486 | 8,997 | 9,364 | 9,369 | 5,938 | 5,991 | 4,250 | ||
Centre-Est | 52,429 | 66,104 | 59,542 | 82,992 | 52,741 | 61,419 | 60,039 | 66,942 | 50,440 | 43,689 | ||
Centre-Nord | 9,022 | 9,746 | 9,755 | 10,792 | 9,897 | 13,012 | 12,958 | 15,675 | 14,274 | 7,136 | ||
Centre-Ouest | 14,614 | 16,215 | 15,158 | 18,368 | 11,896 | 16,044 | 17,197 | 26,808 | 32,213 | 10,723 | ||
Centre-Sud | 14,034 | 20,356 | 21,094 | 24,764 | 18,935 | 21,779 | 20,366 | 29,222 | 25,499 | 14,556 | ||
Est | 23,944 | 34,907 | 34,122 | 50,870 | 40,460 | 43,429 | 43,629 | 67,829 | 59,032 | 24,454 | ||
Hauts-Bassins | 62,080 | 71,259 | 71,436 | 63,136 | 64,471 | 58,287 | 68,410 | 76,637 | 77,932 | 46,589 | ||
Nord | 8,012 | 9,125 | 11,696 | 11,374 | 10,043 | 12,159 | 12,254 | 13,497 | 10,496 | 6,079 | ||
Plateau-Central | 13,567 | 15,863 | 13,376 | 15,002 | 12,288 | 13,430 | 11,184 | 16,236 | 13,018 | 9,146 | ||
Sahel | 3,447 | 2,510 | 2,782 | 3,246 | 3,560 | 4,370 | 1,396 | 1,744 | 2,514 | 1,784 | ||
Sud-Ouest | 11,269 | 13,943 | 11,232 | 13,095 | 10,119 | 12,133 | 12,423 | 16,425 | 20,792 | 10,383 |
Data version 2.19.3