‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 1,078,570 | 972,539 | 946,184 | 905,072 | 828,234 | 1,189,080 | 970,176 | 957,255 | 705,346 | 995,485 | ||
Boucle du Mouhoun | 314,621 | 254,707 | 274,799 | 228,093 | 243,189 | 337,888 | 283,926 | 305,536 | 269,409 | 239,725 | ||
Cascades | 9,208 | 5,961 | 8,764 | 4,866 | 2,902 | 3,455 | 5,004 | 8,186 | 4,770 | 9,382 | ||
Centre | 13,900 | 15,712 | 10,664 | 10,789 | 8,750 | 8,520 | 6,290 | 6,015 | 3,343 | 15,067 | ||
Centre-Est | 63,079 | 42,342 | 28,440 | 56,500 | 22,626 | 41,079 | 26,231 | 27,484 | 19,039 | 58,961 | ||
Centre-Nord | 65,742 | 69,722 | 46,521 | 40,600 | 43,512 | 92,669 | 74,069 | 89,862 | 39,402 | 70,440 | ||
Centre-Ouest | 94,771 | 72,426 | 65,382 | 56,384 | 52,275 | 95,113 | 61,208 | 80,533 | 67,643 | 79,104 | ||
Centre-Sud | 41,655 | 31,435 | 28,103 | 46,166 | 31,218 | 32,517 | 30,414 | 27,962 | 23,519 | 48,018 | ||
Est | 54,034 | 87,588 | 72,752 | 79,896 | 47,269 | 91,896 | 79,111 | 70,594 | 70,515 | 82,568 | ||
Hauts-Bassins | 47,162 | 26,475 | 33,291 | 22,250 | 32,129 | 65,357 | 34,899 | 39,926 | 15,231 | 39,712 | ||
Nord | 122,631 | 110,057 | 127,483 | 121,137 | 99,477 | 99,088 | 106,374 | 62,063 | 31,117 | 104,771 | ||
Plateau-Central | 43,600 | 59,427 | 28,774 | 28,955 | 29,824 | 33,981 | 29,151 | 30,783 | 19,780 | 40,578 | ||
Sahel | 179,154 | 152,287 | 189,662 | 176,057 | 187,414 | 254,661 | 195,542 | 179,395 | 115,076 | 163,049 | ||
Sud-Ouest | 29,013 | 44,400 | 31,549 | 33,379 | 27,649 | 32,856 | 37,957 | 28,916 | 26,502 | 44,110 |
Data version 2.19.3