‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 1,585,420 | 1,433,086 | 1,469,611 | 1,602,525 | 1,533,432 | 1,700,127 | 1,710,896 | 1,920,102 | 1,853,510 | 1,154,779 | ||
Boucle du Mouhoun | 296,962 | 198,920 | 204,619 | 255,340 | 193,857 | 217,174 | 205,155 | 280,312 | 311,857 | 173,197 | ||
Cascades | 179,296 | 148,349 | 129,571 | 156,885 | 156,792 | 189,023 | 190,385 | 215,399 | 267,850 | 136,387 | ||
Centre | 14,520 | 47,395 | 33,591 | 28,274 | 17,311 | 20,413 | 40,510 | 30,544 | 24,172 | 14,990 | ||
Centre-Est | 93,492 | 78,512 | 91,243 | 121,824 | 97,501 | 158,228 | 163,721 | 146,819 | 119,851 | 74,582 | ||
Centre-Nord | 11,723 | 10,053 | 7,725 | 7,484 | 7,577 | 12,671 | 13,924 | 17,008 | 10,380 | 10,080 | ||
Centre-Ouest | 131,974 | 121,780 | 96,734 | 103,412 | 145,303 | 203,450 | 179,604 | 144,838 | 123,601 | 97,217 | ||
Centre-Sud | 66,885 | 101,947 | 73,734 | 80,102 | 82,805 | 97,818 | 107,374 | 121,151 | 101,112 | 52,950 | ||
Est | 111,735 | 85,485 | 90,051 | 109,661 | 82,216 | 97,062 | 90,743 | 86,876 | 101,224 | 70,200 | ||
Hauts-Bassins | 551,780 | 498,177 | 615,919 | 588,448 | 613,587 | 481,804 | 527,378 | 620,020 | 553,116 | 408,277 | ||
Nord | 8,220 | 10,256 | 10,400 | 9,701 | 8,677 | 10,347 | 11,990 | 36,717 | 16,889 | 8,838 | ||
Plateau-Central | 34,565 | 26,551 | 19,664 | 28,416 | 29,509 | 47,653 | 37,571 | 51,865 | 43,699 | 22,065 | ||
Sahel | 5,101 | 3,235 | 4,943 | 3,322 | 4,675 | 5,676 | 2,842 | 4,615 | 2,180 | 2,577 | ||
Sud-Ouest | 79,167 | 102,426 | 91,417 | 109,656 | 93,622 | 158,808 | 139,699 | 163,938 | 177,579 | 83,419 |
Data version 2.19.3