‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 19,888 | 8,563 | 13,091 | 10,936 | 10,069 | 11,270 | 10,238 | 10,581 | 7,965 | 14,394 | ||
Boucle du Mouhoun | 8,540 | 7,465 | 11,560 | 8,410 | 9,716 | 10,477 | 9,797 | 10,282 | 7,296 | 8,831 | ||
Cascades | 1,987 | 735 | 1,062 | 719 | 32 | 305 | 305 | 0 | 0 | 1,695 | ||
Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centre-Est | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Est | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
Hauts-Bassins | 9,134 | 148 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 299 | 242 | 3,441 | ||
Nord | 117 | 174 | 435 | 1,775 | 158 | 488 | 136 | 0 | 372 | 372 | ||
Plateau-Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sahel | 110 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
Sud-Ouest | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Data version 2.19.3