‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 4,290 | 4,179 | 7,553 | 5,341 | 5,341 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bié | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 522 | 554 | 604 | 560 | 560 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 224 | 235 | 191 | 217 | 217 | ||
Cunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huambo | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 515 | 535 | 4,389 | 1,813 | 1,813 | ||
Huíla | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 3,029 | 2,855 | 2,369 | 2,751 | 2,751 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Namibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3