‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 44,007 | 45,914 | 39,203 | 39,203 | 39,203 | 39,363 | 31,866 | 28,440 | 39,203 | 39,203 | ||
Bengo | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
Benguela | 5,872 | 6,095 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 6,942 | 7,238 | 5,886 | 4,830 | 4,830 | ||
Bié | 553 | 604 | 403 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 24,704 | 24,454 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 0 | 0 | 0 | 10,084 | 10,084 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 2,252 | 3,445 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 6,940 | 2,588 | 2,317 | 5,299 | 5,299 | ||
Huambo | 889 | 1,035 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 3,255 | 3,268 | 3,295 | 1,686 | 1,686 | ||
Huíla | 8,008 | 8,470 | 14,573 | 14,573 | 14,573 | 20,231 | 17,231 | 15,630 | 14,573 | 14,573 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malange | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 96 | 111 | 102 | 52 | 52 | ||
Moxico | 721 | 773 | 622 | 622 | 622 | 1,104 | 1,119 | 935 | 622 | 622 | ||
Namibe | 922 | 952 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 795 | 311 | 275 | 1,620 | 1,620 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3